Dự án Officetel Lavita Thuận An Bình Dương
Thông tin dự án, chính sách bán hàng căn hộ Officetel Lavita Thuận An Bình Dương
Mở bán chính thức dự án Officetel Lavita Thuận An Bình Dương. Dự án Officetel đầu tiên tại Bình Dương. Giá từ 1.3 tỷ/căn, tiện ích đẳng cấp Resort
TỔNG QUAN DỰ ÁN OFFICETEL LAVITA THUẬN AN BÌNH DƯƠNG
Tên dự án: | Officetel Lavita Thuận An |
Vị trí dự án: | Mũi tàu Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Bình Dương |
Chủ đầu tư: | CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THUẬN AN |
Đối tác tham gia: | Đơn vị tổng thầu xây dựng: HT Construction Đơn vị quản lý vận hành Tokyu PM Việt Nam |
Ngân hàng hỗ trợ: | MB, MSB, VPbank |
Thời gian bàn giao dự kiến: | Quý 1/2023 |
Pháp lý dự án: | Quyết định chủ trương thực hiện dự án, 1/500, giấy phép xây dựng, sổ đất |
Quy mô dự án Officetel Lavita Thuận An: | Tổng diện tích đất: 23.508 m2 Diện tích xây dụng: 5.942 m2 Tổng diện tích sàn xây dựng: 225.848,24 m2 Dự án Officetel Lavita Thuận An bao gồm 2 Block. Block C và D: cao 38 tầng gồm 15 căn Shophouse, 672 Officetel |
Mật độ xây dựng: | Mật độ xây dựng khối đế: 28,76% Khối tháp: 24,41% |
Thiết kế của tòa nhà, số Block, số lượng sản phẩm, diện tích: | 2 tầng hầm: chỗ đậu xe máy và xe hơi Tầng 1 & 2: Sảnh đón, Shophouse, Nhà trẻ, Không gian sinh hoạt cộng đồng Tầng 3 – 14 Block C & D: Officetel Căn hộ Officetel: 32m2 – 36m2 – 39m2 – 47m2 – 50m2 Mỗi Block có 6 thang máy và 2 thang thoát hiểm. Mật độ: 4.5 hộ / thang máy / sàn (Officetel) Hành lang căn hộ rộng 1,6 m Chiều cao tầng căn hộ từ sàn đến trần cao 3,3 m Chiều cao tầng trệt Shophouse cao 3,8 m, tầng 2 cao 5,2 m Chiều cao tầng trệt khu vực sảnh cao 3,8 m |
Tiện ích nội khu nổi bật: | Trung tâm thể thao ngoài trời, Sân khấu sự kiện, Sân bóng rổ, Sân cầu lông Vườn BBQ, Khu vui chơi trẻ em Playground, Gian lánh nạn, Hồ cảnh quan dọc lối vào dự án Vườn cây, Lối xanh dạo bộ, Công viên, Mái che Artwork, Hồ bơi thác nước |
Tiện ích ngoại khu: | Officetel Lavitat Thuận An. Tọa lạc tại khu vực trung tâm Thành phố Thuận An, dễ dàng kết nối đến các tiện ích: Siêu thị, trường học, bệnh viện, chợ truyền thống… |
VỊ TRÍ DỰ ÁN OFFICETEL LAVITA THUẬN AN BÌNH DƯƠNG
MẶT BẰNG TIỆN ÍCH NỘI KHU DỰ ÁN LAVITA THUẬN AN BÌNH DƯƠNG
TIỆN ÍCH NGOẠI KHU, LIÊN KẾT VÙNG TẠI OFFICETEL LAVITA THUẬN AN BÌNH DƯƠNG
Từ Officetel Lavita Thuận An, chúng ta dễ dàng kết nối với rất nhiều tiện ích:
KHU CÔNG NGHIỆP (VSIP, Việt Hương và Đồng An)
CỤM CÔNG NGHIỆP TẬP TRUNG (An Phú, An Thạnh)
CÔNG VIÊN TỪ HƠN 2.000 – 15.000M2 ĐANG XÂY DỰNG
CÔNG VIÊN TỪ 1.000 – 2.000M2
BỆNH VIỆN QUỐC TẾ, SIÊU THỊ, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI, SÂN GOLF
MẶT BẰNG DỰ ÁN OFFICETEL LAVITA THUẬN AN BÌNH DƯƠNG
LAYOUT VÀ THIẾT KẾ CĂN HỘ OFFICETEL LAVITA THUẬN AN BÌNH DƯƠNG
DANH MỤC, TIÊU CHUẨN BÀN GIAO CĂN HỘ LAVITA THUẬN AN BÌNH DƯƠNG
GIÁ BÁN & PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN OFFICETEL LAVITAT THUẬN AN BÌNH DƯƠNG
Giá chào bán tốt nhất thị trường: Từ 1.4 Tỷ / căn hộ